El Rey Bárbaro ¡¡¡
Esta es una criatura y parte fundamental del juego. Es un bárbaro que consumió elixir oscuro y se hizo así de grande y fuerte….vamos, como Obelix.
Todos estamos deseando tenerlo entre nuestras filas pero vas a tener que sudar bastante.
Para conseguirlo necesitamos tener elixir oscuro, y para poder tener elixir oscuro necesitamos extractores de elixir oscuro y almacén de elixir oscuro.Lo primordial es tener almacén de elixir oscuro,con lo que necesitaremos un nivel de Ayuntamiento 7 , nos cuesta 600,000 de elixir rosa y tarda en fabricarse 1 día. Los extractores los fabricaremos más adelante.
Como siempre, debemos de robar para poder juntar gran cantidad de elixir y poder comprar al Rey, pero como todo es difícil pero no imposible.
Está claro que para conseguir el elixir oscuro necesitamos encontrar aldeas con este manjar, y no todas lo tienen o no tienen demasiado. Se necesita 10,000 de elixir oscuro y el tiempo de espera en tenerlo es 0.
Debemos de subir copas para llegar a las aldeas con elixir oscuro, recomiendo aldeas entre 1700 y 1900 copas, pero a ver como atacas… En algunas aldeas el almacén lo tienen metido en el centro y si tienes bastante nivel de tropas te va suponer una misión imposible.
Tras la última actualización de Julio 2015 ya no es posible poder robar elixir oscuro utilizando el hechizo de rayo, que anteriormente utilizabamos lanzándolo sobre los almacenes de elixir oscuro que estaban llenos o casi llenos y nos podíamos sacar unos 1000 o 1500 de elixir oscuro por aldea. Lo han cambiado para que cueste más conseguirlo.
Otra opción para poder conseguir elixir oscuro es ganando batallas, atacando aldeas con el Ayuntamiento en un lateral, para así poder ganar los bonus que te dan por victoria.
Si nos encontramos una aldea que tiene bastante oro y elixires y que se ve que la han atacado, que tiene los constructores parados, que no tiene munición en las defensas…ENHORABUENA¡¡¡, aquí sólo debemos atacar a los extractores da igual de lo que sean, ya que tendrán bastante almacenado.
Hablemos del Rey: en batalla puede ser decisivo, las trampas de salto no le afectan. Cuando lo tenemos en nuestra aldea lo podemos dejar DORMIDO y no defiende nuestra aldea,o despierto, haciendo su trabajo, DEFENDIENDO.
Es un ser inmortal por lo que si acaban con él en una batalla aparecerá en tu aldea durmiendo y encima una barra de salud que se va cargando y al cabo de un tiempo lo volverás a tener.
A partir del nivel 5, el Rey Bárbaro tendrá la habilidad del PUÑO DE HIERRO, que se utiliza dándole en la batalla sobre el icono del Rey y éste explotará de rabia junto con unos bárbaros que invoca causando un gran daño.Al mismo tiempo, el Rey se irá recuperando de sus daños causados. Conforme vayamos mejorando al Rey , éste tendrá mayor tiempo de habilidad, causará mayor daño, invocará a mas unidades y se recuperará mucho más.
Cabe decir que no es recomendable utilizar la habilidad al comienzo de una batalla, debemos esperar a que nuestro Rey haya perdido parte de su vida y usarla para así alargar al máximo su lucha. Ojo con dejarlo demasiado tiempo ó no nos dará tiempo a utilizar su habilidad.
El Rey bárbaro puede llegar a tener hasta 40 niveles¡¡¡ Con éste último puede arrasar una aldea el solito sin ayuda de nadie. Para conseguirlo vas a tener que ser un Crack porque es inmensamente caro, 190,000¡¡¡.
| NIVEL | DAÑO POR SEGUNDO | DAÑO POR GOLPE | VIDA | TIEMPO DE RECUPERACIÓN | COSTE DE ENTRENAMIENTO(ELIXIR OSCURO) | TIEMPO DE ENTRENAMIENTO | NIVEL DE AYUNTAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 144 | 1.700 | 10m | 10.000 | Ninguno | 7 |
| 2 | 122 | 146.4 | 1.742 | 11m | 12.500 | 12h | 7 |
| 3 | 124 | 148.8 | 1.786 | 12m | 15.000 | 1d | 7 |
| 4 | 127 | 152.4 | 1.830 | 13m | 17.500 | 1d 12h | 7 |
| 5 | 129 | 154.8 | 1.876 | 14m | 20.000 | 2d | 7 |
| 6 | 132 | 159.4 | 1.923 | 15m | 22.500 | 2d 12h | 8 |
| 7 | 135 | 164 | 1.971 | 16m | 25.000 | 3d | 8 |
| 8 | 137 | 164.4 | 2.020 | 17m | 30.000 | 3d 12h | 8 |
| 9 | 140 | 168 | 2.071 | 18m | 35.000 | 4d | 8 |
| 10 | 143 | 171.6 | 2.123 | 19m | 40.000 | 4d 12h | 8 |
| 11 | 146 | 175.6 | 2.176 | 20m | 45.000 | 5d | 9 |
| 12 | 149 | 178.8 | 2.230 | 21m | 50.000 | 5d 12h | 9 |
| 13 | 152 | 182.4 | 2.286 | 22m | 55.000 | 6d | 9 |
| 14 | 155 | 186 | 2.343 | 23m | 60.000 | 6d 12h | 9 |
| 15 | 158 | 189.6 | 2.402 | 24m | 65.000 | 7d | 9 |
| 16 | 161 | 193.2 | 2.462 | 25m | 70.000 | 7d | 9 |
| 17 | 164 | 196.8 | 2.523 | 26m | 75.000 | 7d | 9 |
| 18 | 168 | 201.6 | 2.586 | 27m | 80.000 | 7d | 9 |
| 19 | 171 | 205.2 | 2.651 | 28m | 85.000 | 7d | 9 |
| 20 | 174 | 208.8 | 2.717 | 29m | 90.000 | 7d | 9 |
| 21 | 178 | 213.6 | 2.785 | 30m | 95.000 | 7d | 9 |
| 22 | 181 | 217.2 | 2.855 | 31m | 100.000 | 7d | 9 |
| 23 | 185 | 222 | 2.926 | 32m | 105.000 | 7d | 9 |
| 24 | 189 | 226.8 | 2.999 | 33m | 110.000 | 7d | 9 |
| 25 | 193 | 231.6 | 3.074 | 34m | 115.000 | 7d | 9 |
| 26 | 196 | 235.2 | 3.151 | 35m | 120.000 | 7d | 9 |
| 27 | 200 | 240 | 3.230 | 36m | 125.000 | 7d | 9 |
| 28 | 204 | 244.8 | 3.311 | 37m | 130.000 | 7d | 9 |
| 29 | 208 | 249.6 | 3.394 | 38m | 135.000 | 7d | 9 |
| 30 | 213 | 255.6 | 3.478 | 39m | 140.000 | 7d | 10 |
| 31 | 217 | 260.4 | 3.565 | 40m | 145.000 | 7d | 10 |
| 32 | 221 | 265.2 | 3.655 | 41m | 150.000 | 7d | 10 |
| 33 | 226 | 271.2 | 3.746 | 42m | 155.000 | 7d | 10 |
| 34 | 230 | 276 | 3.840 | 43m | 160.000 | 7d | 10 |
| 35 | 235 | 282 | 3.936 | 44m | 165.000 | 7d | 10 |
| 36 | 239 | 286.8 | 4.034 | 45m | 170.000 | 7d | 10 |
| 37 | 244 | 292.8 | 4.135 | 46m | 175.000 | 7d | 10 |
| 38 | 249 | 298.8 | 4.238 | 47m | 180.000 | 7d | 10 |
| 39 | 254 | 304.8 | 4.344 | 48m | 185.000 | 7d | 10 |
| 40 | 259 | 310.8 | 4.453 | 49m | 190.000 | 7d | 10 |
