Hola a todos jugones, hoy vamos a hablar de las defensas ocultas que tenemos por nuestra aldea, como son el Conjunto de explosivos, Bombas, Mina de Rastreo aéreo, Bomba aérea y Trampas de esqueletos.
Para empezar son trampas cuya función es dificultar el paso de las tropas enemigas tanto por tierra como aéreas.
Conjunto de explosivos:
Se trata de una bomba poderosa que explota al acercarse por tierra las tropas enemigas. Su objetivo favorito son los montapuercos. Disponemos de 4 niveles de conjuntos de explosivos cuya radio de acción es de 3 a 4 casillas y se activan a las 2 casillas. Ocupan un espacio de 2 x 2 en la aldea. Podemos disponer de hasta 5 conjuntos de explosivos dependiendo del nivel de Ayuntamiento.
NIVEL | DAÑO | RADIO DE DAÑO | COSTE | COSTE DE REARME | TIEMPO DE MEJORA | EXPERIENCIA | NIVEL DE AYUNTAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 3 | 12.500 | 12.500 | N/A | 0 | 6 |
2 | 200 | 3.5 | 75.000 | 15.000 | 6 horas | 146 | 6 |
3 | 225 | 3.5 | 750.000 | 17.500 | 1 día | 293 | 8 |
4 | 250 | 4 | 2.500.000 | 20.000 | 3 días | 509 | 10 |
Nivel de Ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Disponemos de 2 imágenes disponibles de Conjunto de explosivos:
Es recomendable colocarlos cerca de las defensas para poder destruir el avance del enemigo con mejor facilidad.
Bombas:
Son bombas de menor tamaño que el conjunto de explosivos y por tanto de menor daño al enemigo pero no obstante dificultan el paso del enemigo y pueden suponer una buena defensa. Disponemos de 6 niveles de bombas con un radio de daño de 3 cuadros y un radio de activación a los 1,5 cuadros. Ocupan poco espacio, tan sólo 1 x 1 en la aldea.
NIVEL | DAÑO | COSTE | COSTE DE REARME | TIEMPO DE MEJORA | EXPERIENCIA | NIVEL DE AYUNTAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 400 | 400 | N/A | 0 | 3 |
2 | 16 | 1.000 | 500 | 15 minutos | 30 | 3 |
3 | 20 | 10.000 | 600 | 2 horas | 84 | 5 |
4 | 26 | 100.000 | 700 | 8 horas | 169 | 7 |
5 | 34 | 1.000.000 | 800 | 1 día | 293 | 8 |
6 | 42 | 1.500.000 | 900 | 2 días | 415 | 9 |
Nivel de Ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad Disponible | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Disponemos de 3 imágenes de bombas:
Mina de Rastreo aéreo
Se trata de una bomba que se activa por aire y cuyos objetivos favoritos aéreos son las tropas aéreas a excepción de las curanderas y los esbirros. Disponemos de 5 unidades.Son geniales para derribar a dragones o por lo menos quitarles bastante daño. También son efectivas contra Sabuesos de lava y globos. Tiene un radio de activación de 4 cuadros y disponemos de sólo 3 niveles. Ocupan 1 x 1 espacio en la aldea.
NIVEL | DAÑO | COSTE | COSTE DE REARME | TIEMPO DE MEJORA | EXPERIENCIA | NIVEL DE AYUNTAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.500 | 15.000 | 15.000 | Al instante | 0 | 7 |
2 | 1.800 | 2.000.000 | 17.5000 | 1 día | 293 | 9 |
3 | 2.100 | 4.000.000 | 20.000 | 3 días | 509 | 10 |
Nivel del Ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Disponemos de 2 imágenes:
Bomba aérea:
Se trata de un barril unido a unos globos para que pueda ser aérea. Causa menor daño que la mina de rastreo aéreo y no se activa frente a las curanderas, en cambio, con los esbirros si. Los globos son de color rojo en vez de negros. Existen 4 niveles. Son muy efectivas contra globos y esbirros, pero no tan efectivos frente a dragones y sabuesos de lava. Disponemos de 5 unidades y ocupan un espacio de 1 x 1 y se activan a los 5 cuadros.
NIVEL | DAÑO | COSTE | COSTE DE REARME | TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN | EXPERIENCIA | NIVEL DE AYUNTAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4.000 | 3.000 | Al instante | 0 | 5 |
2 | 120 | 20.000 | 4.000 | 4 horas | 120 | 5 |
3 | 144 | 200.000 | 5.000 | 12 horas | 207 | 7 |
4 | 173 | 1.500.000 | 6.000 | 1 día | 293 | 9 |
Nivel de Ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Disponemos de 2 imágenes de bombas aéreas:
Trampas de esqueletos
Las trampas de esqueletos se iniciaron en el juego hace 1 año junto con la actualización de Halloween de 2014. Disponemos de 3 unidades.Se tratan de unos pequeños esqueletos ocultos en unos ataúdes que se activan al paso de las tropas enemigas. Pueden ser tanto por tierra o por aire. Si se configura por tierra el ataúd tiene una carabela y si son activados por aire el ataúd tiene el símbolo de un murciélago. Tienen poco vida pero su función realmente es entretener a los enemigos mientras nuestras defensas los destruyen. Disponemos de 3 niveles y tienen un radio de activación de 5 cuadros. Solo ocupan un espacio de 1 x 1. La mejor colocación de las trampas de esqueletos es en el interior de la aldea debido a que las tropas enemigas dejan de atacar a nuestras defensas y se centran en los esqueletos.
NIVEL | ESQUELETOS GENERADOS | COSTE | COSTE DE REARME | TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN | EXPERIENCIA | NIVEL DE AYUNTAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6.000 | 6.000 | Al instante | 0 | 8 |
2 | 3 | 600.000 | 8.000 | 6 horas | 146 | 8 |
3 | 4 | 1.300.000 | 10.000 | 1 día | 293 | 9 |
Nivel de Ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Disponemos de 2 imágenes :
Bueno, y hasta aquí hemos visto las defensas ocultas, no todas debido a que ya hablamos de los teslas ocultos que también son una defensa oculta.
Dependiendo de la colocación de todas estas defensas puede suponer una victoria en la defensa y por lo tanto la victoria en una de nuestras queridas Guerras.
¿Qué opinas de estas defensas ocultas?
Hasta pronto jugones!!