Hola a tod@s jugones, vamos a hablar de los almacenes de nuestros preciados recursos.
Disponemos de 12 niveles de almacenes de elixir rosa y 12 niveles de almacenamiento de oro, en cambio sólo poseemos 6 niveles de almacenamiento de elixir oscuro.
Para empezar como su nombre dice, son los almacenes donde se guardarán los recursos que vayamos recogiendo de nuestros extractores y lo que vayamos consiguiendo cada vez que robemos botines a nuestros enemigos.
Cada vez que aumentemos el nivel de nuestros almacenes , aumentaremos la resistencia al ataque enemigo, es decir, serán más difíciles de destruir cuanto a más nivel.
Esquema con los almacenes de oro












Como podemos ver la estructura del almacén ha ido reforzándose con cada subida de nivel. Vemos como los niveles inferiores predomina la madera y con el paso de nivel ha ido sustituyéndose con estructura de piedra y más tarde predominando el color dorado, que anteriormente era el símbolo de fuerza, aunque actualmente el color de fuerza y poder es el blanco con pequeños toques de color dorado. Me parece un poco excesivo el coste del almacén 12 , debido a que asciende a 2.500.000 de elixir rosa para poder mejorarlo. A veces pienso que hacen estos costes tan elevados para que los que más juegan al juego tengan algo que mejorar porque ya lo tienen todo mejorado.
A continuación os dejo este cuadro esquema susceptible de cambio:
NIVEL | CAPACIDAD | VIDA | COSTE ELIXIR ROSA | TIEMPO DE MEJORA | EXPERIENCIA | NIVEL DE AYUNTAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.500 | 400 | 300 | 10 segundos | 30 | 1 |
2 | 3.000 | 600 | 750 | 1 minuto | 42 | 2 |
3 | 6.000 | 800 | 1.500 | 30 minutos | 60 | 2 |
4 | 12.000 | 1.000 | 3.000 | 1 hora | 84 | 3 |
5 | 25.000 | 1.200 | 6.000 | 2 horas | 103 | 3 |
6 | 50.000 | 1.400 | 12.000 | 3 horas | 120 | 3 |
7 | 100.000 | 1.600 | 25.000 | 4 horas | 146 | 4 |
8 | 250.000 | 1.700 | 50.000 | 6 horas | 169 | 4 |
9 | 500.000 | 1.800 | 100.000 | 8 horas | 207 | 5 |
10 | 850.000 | 1.900 | 250.000 | 12 horas | 293 | 6 |
11 | 1.750.000 | 2.100 | 500.000 | 2 días | 415 | 7 |
12 | 2.000.000 | 2.500 | 2.500.000 | 7 días | 550 | 11 |
Diferentes tipos de niveles de almacenes de elixir rosa:












Aquí podéis ver la evolución de estos almacenes, donde ocurre lo mismo que los almacenes de oro, donde en un principio predominaba la madera y más tarde se renovaría por el oro y la piedra. Una de la más grandes novedades es que en el nivel 12 la esfera donde se almacena el elixir , esta abierta por su zona superior.
Cuadro esquema del coste y evolución de los almacenes de elixir rosa:
NIVEL | CAPACIDAD | VIDA | COSTE ELIXIR ORO | TIEMPO DE MEJORA | EXPERIENCIA | NIVEL DE AYUNTAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.500 | 400 | 300 | 10 segundos | 30 | 1 |
2 | 3.000 | 600 | 750 | 1 minuto | 42 | 2 |
3 | 6.000 | 800 | 1.500 | 30 minutos | 60 | 2 |
4 | 12.000 | 1.000 | 3.000 | 1 hora | 84 | 3 |
5 | 25.000 | 1.200 | 6.000 | 2 horas | 103 | 3 |
6 | 50.000 | 1.400 | 12.000 | 3 horas | 120 | 3 |
7 | 100.000 | 1.600 | 25.000 | 4 horas | 146 | 4 |
8 | 250.000 | 1.700 | 50.000 | 6 horas | 169 | 4 |
9 | 500.000 | 1.800 | 100.000 | 8 horas | 207 | 5 |
10 | 850.000 | 1.900 | 250.000 | 12 horas | 293 | 6 |
11 | 1.750.000 | 2.100 | 500.000 | 2 días | 415 | 7 |
12 | 2.000.000 | 2.500 | 2.500.000 | 7 días | 550 | 11 |
Solo nos queda hablar del almacén de elixir oscuro.
Es un almacén que recoge el elixir oscuro generado y lo robado en nuestros ataques. Tiene forma cuadrada y la mejor colocación de este almacén es en el centro de nuestra aldea debido a que es muy difícil conseguir este elixir.
Diferentes tipos de almacenes evolucionados según su nivel:






Como vemos, la evolución no es muy significativa, pero en cuanto almacenaje lo notaremos bastante, ya que a penas apreciamos el aumento del volumen pero almacena mucha más cantidad de elixir oscuro conforme subamos de nivel. Es muy importante que lo tengamos mejorado al máximo si tenemos pensado mejorar cualquier criatura de elixir oscuro o el Rey y la Reina.
Esquema de la evolución y coste del almacén de elixir oscuro:
NIVEL | CAPACIDAD | VIDA | COSTE ELIXIR ROSA | TIEMPO DE MEJORA | EXPERIENCIA | NIVEL DE AYUNTAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.000 | 2.000 | 600.000 | 1 día | 293 | 7 |
2 | 20.000 | 2.200 | 1.200.000 | 2 días | 415 | 7 |
3 | 40.000 | 2.400 | 1.800.000 | 3 días | 509 | 8 |
4 | 80.000 | 2.600 | 2.400.000 | 4 días | 587 | 8 |
5 | 150.000 | 2.900 | 3.000.000 | 5 días | 657 | 9 |
6 | 200.000 | 3.200 | 3.600.000 | 6 días | 720 | 9 |
Espero que con esto tengais claro todo el tema de los almacenes de elixir rosa, oscuro y de oro y sus costes. Para cualquier duda u opinión, no olvideis dejar vuestros comentarios.
Hasta pronto jugones!!