Hola a tod@s jugones, parliamo di il magazzini delle nostre preziose risorse.
Abbiamo 12 i livelli sono aumentati negozi elisir e 12 livelli di stoccaggio oro, invece abbiamo solo 6 livelli di stoccaggio elisir scuro.
Per iniziare, come dice il nome, sono negozi dove le risorse che raccogliamo dai nostri estrattori vengono memorizzati e quali vanno sempre ogni volta che si rubi spoglie nostri nemici.
Ogni volta che aumentare il livello dei nostri negozi , si aumenterà la resistenza all'attacco nemico, cioè, Saranno più difficile distruggere per livello.
Schema con negozi d'oro












Come possiamo vedere la struttura del negozio è stata rafforzata con l'aumento del livello del. Vediamo i livelli più bassi e il legno predomina sulla livello è stato sostituito con l'architettura in pietra e in seguito prevalenza di colore dorato, che era precedentemente il simbolo della forza, ma ora il colore della forza e la potenza è bianco con piccoli tocchi di colore dorato. credo che un po 'eccessivo costi di magazzino 12 , perché è pari a 2.500.000 elisir rosa per migliorare. A volte penso che fare questi alto in modo che quelli che giocano il gioco più hanno qualcosa da migliorare i costi, perché hanno già tutti migliorati.
Poi lascio la casella suscettibili cambiamento schema:
| LIVELLO | CAPACITA ' | TUTTA LA VITA | COSTI ROSE ELIXIR | TEMPO DI MIGLIORAMENTO | ESPERIENZA | LIVELLO DI SALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500 | 400 | 300 | 10 secondi | 30 | 1 |
| 2 | 3.000 | 600 | 750 | 1 minuto | 42 | 2 |
| 3 | 6.000 | 800 | 1.500 | 30 verbale | 60 | 2 |
| 4 | 12.000 | 1.000 | 3.000 | 1 tempo | 84 | 3 |
| 5 | 25.000 | 1.200 | 6.000 | 2 orario | 103 | 3 |
| 6 | 50.000 | 1.400 | 12.000 | 3 orario | 120 | 3 |
| 7 | 100.000 | 1.600 | 25.000 | 4 orario | 146 | 4 |
| 8 | 250.000 | 1.700 | 50.000 | 6 orario | 169 | 4 |
| 9 | 500.000 | 1.800 | 100.000 | 8 orario | 207 | 5 |
| 10 | 850.000 | 1.900 | 250.000 | 12 orario | 293 | 6 |
| 11 | 1.750.000 | 2.100 | 500.000 | 2 giorni | 415 | 7 |
| 12 | 2.000.000 | 2.500 | 2.500.000 | 7 giorni | 550 | 11 |
Diversi tipi di livelli di stoccaggio sono aumentati elisir:












Qui potete vedere l'evoluzione di questi negozi, in cui si verifica lo stesso oro negozi, dove in un primo momento ha predominato in legno e successivamente rinnovato per l'oro e la pietra. Una delle novità più grande è che il livello di 12 la zona in cui è memorizzato l'elisir , È aperto al suo superiore.
Tabella dei costi schema e l'evoluzione dei depositi è aumentato elisir:
| LIVELLO | CAPACITA ' | TUTTA LA VITA | COSTO ORO ELIXIR | TEMPO DI MIGLIORAMENTO | ESPERIENZA | LIVELLO DI SALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500 | 400 | 300 | 10 secondi | 30 | 1 |
| 2 | 3.000 | 600 | 750 | 1 minuto | 42 | 2 |
| 3 | 6.000 | 800 | 1.500 | 30 verbale | 60 | 2 |
| 4 | 12.000 | 1.000 | 3.000 | 1 tempo | 84 | 3 |
| 5 | 25.000 | 1.200 | 6.000 | 2 orario | 103 | 3 |
| 6 | 50.000 | 1.400 | 12.000 | 3 orario | 120 | 3 |
| 7 | 100.000 | 1.600 | 25.000 | 4 orario | 146 | 4 |
| 8 | 250.000 | 1.700 | 50.000 | 6 orario | 169 | 4 |
| 9 | 500.000 | 1.800 | 100.000 | 8 orario | 207 | 5 |
| 10 | 850.000 | 1.900 | 250.000 | 12 orario | 293 | 6 |
| 11 | 1.750.000 | 2.100 | 500.000 | 2 giorni | 415 | 7 |
| 12 | 2.000.000 | 2.500 | 2.500.000 | 7 giorni | 550 | 11 |
Possiamo solo parlare del negozio elisir scuro.
Si tratta di un magazzino che raccoglie l'elisir generato e buio rubato dai nostri attacchi. Ha una forma quadrata e una migliore collocazione di questo negozio è al centro del nostro villaggio perché è molto difficile ottenere questo elisir.
Diversi tipi di negozi si sono evoluti in base al loro livello di:






Come mostrato, l'evoluzione non è molto significativo, ma come si noterà abbastanza stoccaggio, come abbiamo quasi apprezziamo l'aumento del volume, ma i negozi molto di più la quantità di elisir scuro come livello di salire. E 'molto importante che abbiamo migliorato la maggior parte, se abbiamo in programma di migliorare qualsiasi creatura elisir scuro o re e la regina.
Schema di evoluzione e magazzino costo elisir scuro:
| LIVELLO | CAPACITA ' | TUTTA LA VITA | COSTI ROSE ELIXIR | TEMPO DI MIGLIORAMENTO | ESPERIENZA | LIVELLO DI SALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 2.000 | 600.000 | 1 giorno | 293 | 7 |
| 2 | 20.000 | 2.200 | 1.200.000 | 2 giorni | 415 | 7 |
| 3 | 40.000 | 2.400 | 1.800.000 | 3 giorni | 509 | 8 |
| 4 | 80.000 | 2.600 | 2.400.000 | 4 giorni | 587 | 8 |
| 5 | 150.000 | 2.900 | 3.000.000 | 5 giorni | 657 | 9 |
| 6 | 200.000 | 3.200 | 3.600.000 | 6 giorni | 720 | 9 |
Spero che l'intera questione chiare tengais negozi è aumentato elisir, scuro e oro e costi. Per qualsiasi domanda o commento, non dimenticate di lasciare i vostri commenti.
Presto i giocatori!!