Hola a tod@s jugones, parlarem dels magatzems dels nostres preuats recursos.
Disposem de 12 nivells de magatzems d'elixir rosa i 12 nivells d'emmagatzematge d'or, en canvi només posseïm 6 nivells d'emmagatzematge d'elixir fosc.
Per començar com el seu nom diu, són els magatzems on es guardaran els recursos que anem recollint dels nostres extractors i el que anem aconseguint cada vegada que robem botins als nostres enemics.
Cada vegada que augmentem el nivell dels nostres magatzems , augmentarem la resistència a l'atac enemic, és a dir, seran més difícils de destruir fa a més nivell.
Esquema amb els magatzems d'or












Com podem veure l'estructura del magatzem ha anat reforçant amb cada pujada de nivell. Veiem com els nivells inferiors predomina la fusta i amb el pas de nivell ha anat substituint-se amb estructura de pedra i més tard predominant el color daurat, que anteriorment era el símbol de força, encara que actualment el color de força i poder és el blanc amb petits tocs de color daurat. em sembla una mica excessiu el cost del magatzem 12 , a causa de que ascendeix a 2.500.000 d'elixir rosa per poder millorar-. A vegades penso que fan aquests costos tan elevats perquè els que més juguen al joc tinguin alguna cosa a millorar perquè ja ho tenen tot millorat.
A continuació us deixo aquest quadre esquema susceptible de canvi:
| NIVELL | CAPACITAT | VIDA | COST ELIXIR ROSA | TEMPS DE MILLORA | EXPERIÈNCIA | NIVELL DE AJUNTAMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500 | 400 | 300 | 10 segons | 30 | 1 |
| 2 | 3.000 | 600 | 750 | 1 minut | 42 | 2 |
| 3 | 6.000 | 800 | 1.500 | 30 minuts | 60 | 2 |
| 4 | 12.000 | 1.000 | 3.000 | 1 hora | 84 | 3 |
| 5 | 25.000 | 1.200 | 6.000 | 2 hores | 103 | 3 |
| 6 | 50.000 | 1.400 | 12.000 | 3 hores | 120 | 3 |
| 7 | 100.000 | 1.600 | 25.000 | 4 hores | 146 | 4 |
| 8 | 250.000 | 1.700 | 50.000 | 6 hores | 169 | 4 |
| 9 | 500.000 | 1.800 | 100.000 | 8 hores | 207 | 5 |
| 10 | 850.000 | 1.900 | 250.000 | 12 hores | 293 | 6 |
| 11 | 1.750.000 | 2.100 | 500.000 | 2 dies | 415 | 7 |
| 12 | 2.000.000 | 2.500 | 2.500.000 | 7 dies | 550 | 11 |
Diferents tipus de nivells de magatzems d'elixir rosa:












Aquí podeu veure l'evolució d'aquests magatzems, on passa el mateix que els magatzems d'or, on en un principi predominava la fusta i més tard es renovaria per l'or i la pedra. Una de la més grans novetats és que en el nivell 12 l'esfera on s'emmagatzema l'elixir , aquesta oberta per la seva zona superior.
Quadre esquema del cost i evolució dels magatzems d'elixir rosa:
| NIVELL | CAPACITAT | VIDA | COST ELIXIR OR | TEMPS DE MILLORA | EXPERIÈNCIA | NIVELL DE AJUNTAMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500 | 400 | 300 | 10 segons | 30 | 1 |
| 2 | 3.000 | 600 | 750 | 1 minut | 42 | 2 |
| 3 | 6.000 | 800 | 1.500 | 30 minuts | 60 | 2 |
| 4 | 12.000 | 1.000 | 3.000 | 1 hora | 84 | 3 |
| 5 | 25.000 | 1.200 | 6.000 | 2 hores | 103 | 3 |
| 6 | 50.000 | 1.400 | 12.000 | 3 hores | 120 | 3 |
| 7 | 100.000 | 1.600 | 25.000 | 4 hores | 146 | 4 |
| 8 | 250.000 | 1.700 | 50.000 | 6 hores | 169 | 4 |
| 9 | 500.000 | 1.800 | 100.000 | 8 hores | 207 | 5 |
| 10 | 850.000 | 1.900 | 250.000 | 12 hores | 293 | 6 |
| 11 | 1.750.000 | 2.100 | 500.000 | 2 dies | 415 | 7 |
| 12 | 2.000.000 | 2.500 | 2.500.000 | 7 dies | 550 | 11 |
Només ens queda parlar del magatzem d'elixir fosc.
És un magatzem que recull l'elixir fosc generat i el robat en els nostres atacs. Té forma quadrada i la millor col·locació d'aquest magatzem és al centre de la nostra vila a causa de que és molt difícil aconseguir aquest elixir.
Diferents tipus de magatzems evolucionats segons el seu nivell:






Com veiem, l'evolució no és molt significativa, però quant emmagatzematge ho notarem bastant, ja que a penes apreciem l'augment del volum però emmagatzema molta més quantitat d'elixir fosc d'acord pugem de nivell. És molt important que ho tinguem millorat al màxim si tenim pensat millorar qualsevol criatura d'elixir fosc o el Rei i la Reina.
Esquema de l'evolució i cost del magatzem d'elixir fosc:
| NIVELL | CAPACITAT | VIDA | COST ELIXIR ROSA | TEMPS DE MILLORA | EXPERIÈNCIA | NIVELL DE AJUNTAMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 2.000 | 600.000 | 1 dia | 293 | 7 |
| 2 | 20.000 | 2.200 | 1.200.000 | 2 dies | 415 | 7 |
| 3 | 40.000 | 2.400 | 1.800.000 | 3 dies | 509 | 8 |
| 4 | 80.000 | 2.600 | 2.400.000 | 4 dies | 587 | 8 |
| 5 | 150.000 | 2.900 | 3.000.000 | 5 dies | 657 | 9 |
| 6 | 200.000 | 3.200 | 3.600.000 | 6 dies | 720 | 9 |
Espero que amb això tingueu clar tot el tema dels magatzems d'elixir rosa, fosc i d'or i els seus costos. Per a qualsevol dubte o opinió, no oblideu deixar els vostres comentaris.
Fins aviat jugones!!